Magni Maraton

Pär Magni

Maraton:9
Halvmaraton:10
Kvartmaraton:63
Runder:1
Total:83

Maraton
DatoTidPlaceringDiplom
2015-12-12 3:56:58 3 diplom
2015-11-14 3:44:00 4 diplom
2015-10-10 3:43:59 2 diplom
2015-09-12 3:59:42 1 diplom
2015-05-09 3:40:21 1 diplom
2015-04-11 3:39:24 2 diplom
2015-03-14 3:49:37 3 diplom
2015-02-14 3:56:08 3 diplom
2015-01-10 4:15:25 6 diplom
Halvmaraton
DatoTidPlaceringDiplom
2020-08-08 2:04:38 1 diplom
2020-06-13 1:55:35 2 diplom
2020-02-08 1:53:16 1 diplom
2017-10-07 2:07:00 3 diplom
2017-05-06 2:13:54 3 diplom
2017-03-04 1:59:22 3 diplom
2017-01-14 1:56:06 2 diplom
2016-11-12 1:54:41 4 diplom
2016-10-08 1:51:05 4 diplom
2016-01-09 2:14:08 2 diplom
Kvartmaraton
DatoTidPlaceringDiplom
2024-03-09 1:11:45 1 diplom
2024-02-10 1:03:07 3 diplom
2024-01-13 1:01:54 1 diplom
2023-12-09 1:03:44 1 diplom
2023-11-11 1:49:21 2 diplom
2023-10-14 1:08:04 1 diplom
2023-09-09 0:59:05 1 diplom
2023-06-10 0:58:33 1 diplom
2023-05-13 1:01:08 1 diplom
2023-04-15 1:15:33 1 diplom
2023-03-11 1:10:08 1 diplom
2023-02-11 1:21:26 2 diplom
2023-01-14 1:03:49 1 diplom
2022-12-10 1:06:10 1 diplom
2022-11-12 1:04:28 1 diplom
2022-10-08 1:01:21 1 diplom
2022-09-10 0:57:23 1 diplom
2022-08-13 1:10:02 1 diplom
2022-04-09 1:09:39 1 diplom
2022-03-12 1:11:07 4 diplom
2022-01-08 0:59:40 2 diplom
2021-12-11 1:09:52 2 diplom
2021-11-13 0:55:33 2 diplom
2021-10-09 1:19:04 1 diplom
2021-09-11 1:01:33 1 diplom
2021-08-14 1:14:05 1 diplom
2021-05-08 0:53:40 2 diplom
2021-03-13 0:57:23 1 diplom
2021-02-13 0:55:02 1 diplom
2021-01-09 1:14:12 2 diplom
2020-12-12 1:15:12 3 diplom
2020-10-10 1:09:34 2 diplom
2020-09-12 1:09:22 2 diplom
2020-06-06 1:02:49 1 diplom
2020-03-07 1:07:13 2 diplom
2020-01-11 1:02:40 3 diplom
2019-12-14 0:55:00 2 diplom
2019-11-09 0:59:56 2 diplom
2019-10-12 1:06:24 1 diplom
2019-09-14 1:08:02 1 diplom
2019-06-08 1:02:38 1 diplom
2019-05-11 1:04:07 4 diplom
2019-04-13 1:04:19 5 diplom
2019-03-09 1:22:10 4 diplom
2019-02-09 1:09:26 2 diplom
2019-01-19 1:03:05 1 diplom
2018-12-08 1:02:53 1 diplom
2018-11-10 1:03:11 5 diplom
2018-10-13 0:58:34 4 diplom
2018-09-08 0:56:59 4 diplom
2018-08-11 1:02:52 5 diplom
2018-05-19 0:58:42 4 diplom
2018-04-14 1:00:00 4 diplom
2018-03-10 0:59:09 2 diplom
2018-02-10 0:55:36 1 diplom
2018-01-13 0:55:12 3 diplom
2017-12-09 1:02:09 1 diplom
2017-11-11 0:53:17 3 diplom
2017-09-09 1:00:37 1 diplom
2017-02-11 0:52:59 1 diplom
2016-09-17 1:03:52 1 diplom
2016-06-11 0:51:54 1 diplom
2016-05-14 0:49:58 1 diplom
Runder
DatoTidPlaceringDiplom
2022-05-14 0:43:53 1 diplom